Data Payroll

Kelola data penggajian karyawan

Data Payroll
No Periode Versi NIK Nama Total Gaji Status Aksi
1 Juni 2026 V1 ASM001 Ahmad Fauzi Rp 10.250.000 Draft
2 Juni 2026 V1 ASM005 Andi Saputra Rp 3.300.000 Draft
3 Juni 2026 V1 ASM009 Budi Santoso Rp 3.800.000 Draft
4 Juni 2026 V1 ASM006 Dewi Lestari Rp 4.450.000 Draft
5 Juni 2026 V1 ASM008 Eko Prasetyo Rp 4.950.000 Draft
6 Juni 2026 V1 ASM003 Muhammad Rizki Rp 6.150.000 Draft
7 Juni 2026 V1 ASM004 Nur Aisyah Rp 6.150.000 Draft
8 Juni 2026 V1 ASM007 Rina Marlina Rp 5.600.000 Draft
9 Juni 2026 V1 ASM002 Siti Rahmawati Rp 7.800.000 Draft
10 Juni 2026 V1 ASM010 Yusuf Hidayat Rp 3.450.000 Draft
11 Mei 2026 V2 ASM001 Ahmad Fauzi Rp 10.250.000 Selesai
12 Mei 2026 V2 ASM005 Andi Saputra Rp 3.200.000 Selesai
13 Mei 2026 V2 ASM009 Budi Santoso Rp 3.800.000 Selesai
14 Mei 2026 V2 ASM006 Dewi Lestari Rp 4.450.000 Selesai
15 Mei 2026 V2 ASM008 Eko Prasetyo Rp 4.950.000 Selesai
16 Mei 2026 V2 ASM003 Muhammad Rizki Rp 6.150.000 Selesai
17 Mei 2026 V2 ASM004 Nur Aisyah Rp 6.150.000 Selesai
18 Mei 2026 V2 ASM007 Rina Marlina Rp 5.600.000 Selesai
19 Mei 2026 V2 ASM002 Siti Rahmawati Rp 7.800.000 Selesai
20 Mei 2026 V2 ASM010 Yusuf Hidayat Rp 3.450.000 Selesai
21 Mei 2026 V1 ASM001 Ahmad Fauzi Rp 10.250.000 Draft
22 Mei 2026 V1 ASM005 Andi Saputra Rp 3.200.000 Draft
23 Mei 2026 V1 ASM006 Dewi Lestari Rp 4.450.000 Draft
24 Mei 2026 V1 ASM008 Eko Prasetyo Rp 4.950.000 Draft
25 Mei 2026 V1 ASM003 Muhammad Rizki Rp 6.150.000 Draft
26 Mei 2026 V1 ASM004 Nur Aisyah Rp 6.150.000 Draft
27 Mei 2026 V1 ASM007 Rina Marlina Rp 5.600.000 Draft
28 Mei 2026 V1 ASM002 Siti Rahmawati Rp 7.800.000 Draft
29 Mei 2026 V1 ASM010 Yusuf Hidayat Rp 3.450.000 Selesai
Payroll Bulan Ini
Rp 55.900.000
Karyawan Aktif
10
Payroll Draft
18
Payroll Selesai
11